Kentät
Ykskoivu 18 reikää
Vanha Ysi
Väylä 1
Par 4
Hcp 15
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 338m |
59 | 320m |
54 | 294m |
49 | 280m |
41 | 227m |
Väylä 2
Par 4
Hcp 13
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 352m |
59 | 330m |
54 | 285m |
49 | 255m |
41 | 212m |
Väylä 3
Par 4
Hcp 1
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 375m |
59 | 360m |
54 | 322m |
49 | 308m |
41 | 259m |
Väylä 4
Par 5
Hcp 3
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 511m |
59 | 480m |
54 | 430m |
49 | 370m |
41 | 331m |
Väylä 5
Par 4
Hcp 5
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 400m |
59 | 370m |
54 | 340m |
49 | 320m |
41 | 256m |
Väylä 6
Par 3
Hcp 17
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 140m |
59 | 130m |
54 | 120m |
49 | 104m |
41 | 104m |
Väylä 7
Par 5
Hcp 9
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 459m |
59 | 437m |
54 | 396m |
49 | 378m |
41 | 308m |
Väylä 8
Par 3
Hcp 11
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 197m |
59 | 180m |
54 | 160m |
49 | 135m |
41 | 130m |
Väylä 9
Par 4
Hcp 7
Tii | Pituus |
---|---|
63 | 387m |
59 | 360m |
54 | 328m |
49 | 314m |
41 | 259m |